UE | REINO UNIDO | EE.UU | Longitud (cm) |
37 | 5 | 5 | 23.5 |
38 | 5.5 | 5.5 | 24 |
39 | 6 | 6 | 24.5 |
40 | 6.5 | 7 | 25 |
41 | 7/7.5 | 7.5/8 | 25.5/26 |
42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9.5 | 10 | 28 |
45 | 10.5 | 11 | 29 |
46 | 11/11.5 | 11.5/12 | 29.5/30 |
47 | 12 | 12.5 | 30.5 |
¿Cómo medir el pie?
Coloque el talón contra la pared y mida la longitud del pie desde la pared hasta la punta.